| A beautiful 4+1 bedroom home offering a stunning maple hardwood kitchen, 16 inch porcelain tiles, fully freshly painted 2025, nice window coverings, porch (2024), upgraded deck (2022), re-done roof (2017), furnace (2010) and new A/C system (2023). Prime location with nearby bus stops, shopping mall, essential everyday amenities, and near Marvin Heights school. The home features 2 kitchens with 2 stoves, 2 fridges, and washer dryer. The one bedroom basement with separate entrance through main door and large window is potentially rentable, adding a source of income for a homeowner and investors. 5 car parking long driveway. Easy access to Hwy427 and Toronto Pearson Airport. |
| Price | $859,990 |
| Taxes: | $3777.13 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 7464 Homeside Gard , Mississauga, L4T 2A7, Peel |
| Directions/Cross Streets: | Redstone/Manion |
| Rooms: | 7 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bedrooms +: | 1 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Apartment, Separate Ent |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Ground | Living Ro | 19.98 | 10.04 | |
| Room 2 | Ground | Dining Ro | 19.98 | 10.04 | |
| Room 3 | Ground | Kitchen | 12.14 | 10.3 | |
| Room 4 | Ground | Bedroom | 10.86 | 8.95 | |
| Room 5 | Second | Bedroom | 16.07 | 12.04 | |
| Room 6 | Second | Bedroom | 13.78 | 9.81 | |
| Room 7 | Second | Bedroom | 9.81 | 9.48 | |
| Room 8 | Basement | Bedroom | 19.35 | 7.84 | |
| Room 9 | Basement | Kitchen | 21.81 | 11.78 | Ceramic Floor, B/I Stove, B/I Fridge |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 3 | Second |
| Washroom Type 2 | 3 | Basement |
| Washroom Type 3 | 2 | Ground |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 3 | Second |
| Washroom Type 7 | 3 | Basement |
| Washroom Type 8 | 2 | Ground |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 3 | Second |
| Washroom Type 12 | 3 | Basement |
| Washroom Type 13 | 2 | Ground |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 3 | Second |
| Washroom Type 17 | 3 | Basement |
| Washroom Type 18 | 2 | Ground |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 3 | Second |
| Washroom Type 22 | 3 | Basement |
| Washroom Type 23 | 2 | Ground |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 3 | Second |
| Washroom Type 27 | 3 | Basement |
| Washroom Type 28 | 2 | Ground |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 3 | Second |
| Washroom Type 32 | 3 | Basement |
| Washroom Type 33 | 2 | Ground |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 3 | Second |
| Washroom Type 37 | 3 | Basement |
| Washroom Type 38 | 2 | Ground |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 3 | Second |
| Washroom Type 42 | 3 | Basement |
| Washroom Type 43 | 2 | Ground |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 3 | Second |
| Washroom Type 47 | 3 | Basement |
| Washroom Type 48 | 2 | Ground |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 3 | Second |
| Washroom Type 52 | 3 | Basement |
| Washroom Type 53 | 2 | Ground |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 3 | Second |
| Washroom Type 57 | 3 | Basement |
| Washroom Type 58 | 2 | Ground |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 3 | Second |
| Washroom Type 62 | 3 | Basement |
| Washroom Type 63 | 2 | Ground |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 3 | Second |
| Washroom Type 67 | 3 | Basement |
| Washroom Type 68 | 2 | Ground |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 3 | Second |
| Washroom Type 72 | 3 | Basement |
| Washroom Type 73 | 2 | Ground |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 3 | Second |
| Washroom Type 77 | 3 | Basement |
| Washroom Type 78 | 2 | Ground |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 51-99 |
| Property Type: | Semi-Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | None |
| (Parking/)Drive: | Private |
| Drive Parking Spaces: | 5 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | None |
| Approximatly Age: | 51-99 |
| Approximatly Square Footage: | 1100-1500 |
| Property Features: | Hospital, Library |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Elevator Lift: | False |
| Sewers: | Sewer |
| Utilities-Sewers: | Y |
| Utilities-Municipal Water: | Y |
| Utilities-Telephone: | N |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| HOMELIFE MAPLE LEAF REALTY LTD. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Semi-Detached |
| Area: | Peel |
| Municipality: | Mississauga |
| Neighbourhood: | Malton |
| Style: | 2-Storey |
| Approximate Age: | 51-99 |
| Tax: | $3,777.13 |
| Beds: | 4+1 |
| Baths: | 3 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |